|  | 
	  
        | 黄铜管专栏 | 您当前位置:首页 / 黄铜管专栏 / 精轧光亮管规格表|黑色精密磷化钢管规格表 |  
        | 
          
            | 精轧光亮管规格表|黑色精密磷化钢管规格表 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:huangdgao 发布时间:2011/12/8 阅读:4361次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 
| 品名 | 规格(mm) | 牌号 | 标准号 | 适用行业 |  
| 精轧光亮精密黄铜管 | 4×0.5 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密黄铜管 | 4.5×0.75 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 5×1.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6×1.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密黄铜管 | 6×1.0 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6×1.0 | St37.4 | DIN2391 | 通用 |  
| 黑色精密磷化钢管 | 6×1.0 | St37.4 | DIN2391 | 液压行业 |  
| 精轧光亮精密黄铜管 | 6.35×0.89 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6.35×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6.35*1.6 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6×2.15 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 黑色精密磷化钢管 | 6×1.5 | St37.4 | DIN2391 | 液压行业 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6.35×1.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6×1.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6.35×1.6 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 6.35×2.0 | St35 | DIN2391 | 通用 |  
| 精轧光亮精密黄铜管 | 7.94×0.89 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精轧光亮精密黄铜管 | 8×0.8 | St35 | DIN2391 | 汽车行业 |  
| 精拔光亮精密黄铜管 | 4×0.5 | St35 | DIN2391 | 通用 |    
 
 
 
 |  
            |  |  |  |