|  | 
	  
        | 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 冷拔321(1Cr18Ni9Ti)不锈钢管每米重量表(1) |  
        | 
          
            | 冷拔321(1Cr18Ni9Ti)不锈钢管每米重量表(1) |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2010/6/13 阅读:9316次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
   冷拔321(1Cr18Ni9Ti)不锈钢管每米重量表 
| 公称直径(外径×壁厚)
 (毫米) | 每米重量(公斤)
 | 公称直径(外径×壁厚)
 (毫米) | 每米重量(公斤)
 | 公称直径(外径×壁厚)
 (毫米) | 每米重量(公斤)
 |  
| 8×1.5 | 0.24 | 14×3.5 | 0.906 | 18×3 | 1.11 |  
| 2 | 0.296 | 4 | 0.986 | 3.5 | 1.25 |  
| 2.5 | 0.339 | 16×1.5 | 0.536 | 4 | 1.38 |  
| 10×1.5 | 0.314 | 2 | 0.691 | 4.5 | 1.50 |  
| 2 | 0.395 | 2.5 | 0.832 | 5 | 1.60 |  
| 2.5 | 0.462 | 3 | 0.962 | 20×1.5 | 0.684 |  
| 3 | 0.518 | 3.5 | 1.08 | 2 | 0.888 |  
| 3.5 | 0.561 | 4 | 1.18 | 2.5 | 1.08 |  
| 14×1.5 | 0.462 | 4.5 | 1.28 | 3 | 1.26 |  
| 2 | 0.592 | 18×1.5 | 0.61 | 3.5 | 1.42 |  
| 2.5 | 0.709 | 2 | 0.789 | 4 | 1.58 |  
| 3 | 0.814 | 2.5 | 0.956 | 4.5 | 1.72 |  
| 20×5 | 1.85 | 22×6 | 2.37 | 25×7 | 3.11 |  
| 5.5 | 1.97 | 25×1.5 | 0.869 | 30×1.5 | 1.05 |  
| 6 | 2.07 | 2 | 1.13 | 2 | 1.38 |  
| 22×1.5 | 0.258 | 2.5 | 1.39 | 2.5 | 1.70 |  
| 2 | 0.986 | 3 | 1.63 | 3 | 2.00 |  
| 2.5 | 1.20 | 3.5 | 1.86 | 3.5 | 2.29 |  
| 3 | 1.41 | 4 | 2.07 | 4 | 2.56 |  
| 3.5 | 1.60 | 4.5 | 2.28 | 4.5 | 2.83 |  
| 4 | 1.78 | 5 | 2.47 | 5 | 3.08 |  
| 4.5 | 1.94 | 5.5 | 2.64 | 5.5 | 3.32 |  
| 5 | 2.10 | 6 | 2.81 | 6 | 3.55 |  
| 5.5 | 2.24 | 6.5 | 2.97 | 6.5 | 3.77 |  
| 30×7 | 3.97 | 32×6 | 3.86 | 34×5 | 3.58 |  
| 7.5 | 4.16 | 6.5 | 4.09 | 5.5 | 3.87 |  
| 8 | 4.34 | 7 | 4.32 | 6 | 4.14 |  
| 32×1.5 | 1.13 | 7.5 | 4.53 | 6.5 | 4.41 |  
| 2 | 1.48 | 8 | 4.74 | 7 | 4.66 |  
 
 
 
 |  
            |  |  |  |